走进华生
PRODUCTS
您现在所在的位置: 网站首页 > 产品展示
 
关于华生
 
 
   
离心风机
轴流风机
船用风机
异性纤维清理机
锅炉通引风机
热风机
纺织专用风机
 
   
 
  产品展示
产品详细内容:


机号
NO
转速
(r/min)
序号 流量
23(m3/h)4
全压
Pa
内效率
(%)
内功率
KW
所需功率
KW
电动机
KW
6 2240 1 10314 2734 77.6 10.00 12.10 Y160L-41.5
2 11818 2698 81.8 10.73 12.98
3 13251 2637 84.7 11.35 13.74
4 14755 2541 86 12.00 14.53
5 16187 2396 86.1 12.41 15.02
6 17692 2202 84.6 132.69 15.36
7 19124 2004 82.1 12.87 15.57
8 20628 1733 77.6 12.71 15.39
6 2240 1 92.9 2176 77.6 7.11 8.61 Y160M-411
2 10552 2147 81.8 7.64 9.24
3 11831 2099 84.7 8.08 9.78
4 13174 2022 86 8.54 10.34
5 14453 1907 86.1 8.83 10.69
6 15796 1753 84.6 9.03 1.93
7 17075 1595 82.1 9.16 11.09
8 18418 1380 77.6 9.05 10.95
6 1800 1 8288 1760 77.6 5.19 6.28 Y132M-47.5
2 9497 1736 81.8 5.57 6.74
3 10648 1697 84.7 5.89 7.13
4 11856 1635 86 6.23 7.54
5 13008 1543 86.1 6.44 7.79
6 14216 1418 84.6 6.58 7.97
7 15367 1291 82.1 6.68 8.08
8 16576 1116 77.6 6.660 7.98
6 1600 1 77367 1389 77.6 3.64 4.60 Y132
2 8442 1370 81.8 3.91 4.94
3 9465 1339 84.7 4.14 5.23
4 10539 1291 86 4.37 5.23
6   5 11562 1217 86.1 4.52 5.71 S-45.5
6 12637 1119 84.6 4.62 5.84
7 13660 1019 82.1 4.69 5.92
8 14734 881 77.6 4.63 5.85
6 1250 1 5766 846 77.6 1.74 2.38 Y100L2
-43
2 6595 836 81.8 1.86 2.55
3 7395 816 84.7 1.97 2.49
4 8234 786 86 2.09 2.63
5 9033 742 86.1 2.16 2.72
6 9873 682 84.6 2.20 2.79
7 10672 621 82.1 2.34 2.82
8 11511 537 77.6 2.21 2.79
6 1120 1 5157 679 77.6 1.25 1.71 Y100L2
-42.2
2 5909 670 81.8 1.34 1.83
3 6626 655 84.7 1.42 1.94
4 7378 631 86 1.50 2.05
5 8094 595 86.1 1.55 2.12
6 8846 547 84.6 1.59 2.17
7 9562 498 82.1 1.61 2.20
8 10314 431 77.6 1.59 2.17
6 1000 1 4605 541 77.6 0.89 1.31 Y100L-42.2
2 5276 534 81.8 0.95 1.31
3 5916 522 84.7 1.01 1.38
4 6587 503 86 1.07 1.46
5 7227 474 86.1 1.10 1.51
6 7898 436 84.6 1.13 1.54
7 8538 397 82.1 1.14 1.57
8 9209 344 77.6 1.13 1.55
8 1800 1 19646 3143 77.6 21.85 26.45 Y200L1-230
2 22511 3101 81.8 23.46 28.39
3 25240 3032 84.7 24.83 30.05
4 28105 2920 86 26.25 31.77 Y200L-237
5 30834 2754 86.1 27.12 32.83
6 33699 2531 84.6 27.74 33.58
7 36427 2302 82.1 28.13 34.05
8 1600 1 17463 2478 77.6 15.35 18.58 Y180M-222
2 20010 2445 81.8 16.47 19.43
3 22435 2390 84.7 17.44 21.10
4 24982 2303 86 18.43 22.31 Y200L1-230
5 27408 2171 86.1 19.05 23.06
6 29954 1996 84.6 19.49 23.59
7 32380 1816 82.1 19.76 23.92
8 1250 1 13643 1507 77.6 7.32 8.86 Y160M-411
2 15633 1487 81.8 7.86 9.51
3 17527 1454 84.7 8.31 10.06
4 19517 1401 86 8.79 10.64
5 21412 1321 86.1 9.08 11.00
6 23402 1215 84.6 9.29 11.25
7 25297 1106 82.1 9.42 11.40
8 1120 1 12224 1209 77.6 5.26 6.37 Y132M-47.5
2 14007 1193 81.8 5.65 6.84
3 15705 1166 84.7 5.98 7.24
4 17487 1124 86 6.32 7.65 Y160M-411
5 19185 1060 86.1 6.53 7.91
6 20968 975 84.6 6.68 8.09
7 22666 887 82.1 6.78 8.20
8 1000 1 10914 963 77.6 3.75 4.73 Y132S-45.5
2 12506 950 81.8 4.02 5.08
3 14022 929 82.7 4.26 5.38
4 15614 895 86 4.50 5.68 Y132M-47.5
5 17130 844 86.1 4.65 5.87
6 18721 777 84.6 4.76 5.76
7 20237 707 82.1 4.82 5.84
8 900 1 9823 779 77.6 2.73 3.45 Y112M-44

Y132s-45.5
2 11255 769 81.8 2.93 3.70
3 12620 752 84.8 3.10 3.92
4 14052 725 86 3.28 4.14
5 15417 683 86.1 3.39 4.28
6 16849 629 84.6 3.47 4.38
7 18213 572 82.1 3.52 4.44
8 800 1 8732 615 77.6 1.92 2.42 Y100L2-43
2 10005 607 81.8 2.06 2.60
3 11217 594 84.7 2.18 2.75
4 12491 572 86 2.30 2.91
5 13704 540 86.1 2.38 3.01
6 14977 496 84.6 2.44 3.08
7 16190 452 82.1 2.47 3.12
10 1250 1 34863 2373 86.7 26.27 31.80 Y255S-437
2 37953 2341 88.7 27.59 33.40
3 41044 2247 89 28.57 34.58
4 43690 2138 88.2 29.20 35.35
5 46262 2018 86.6 29.73 35.99
6 48797 1877 84.2 30.02 36.37
10 1120 1 31237 1902 86.7 1890 22.87 Y200L-430
2 34006 1877 88.7 1985 24.02
3 36775 1801 89 20.55 24.87
4 39146 1714 88.2 21.00 25.43
5 41451 1618 86.6 21.38 25.89
6 43722 1505 88.7 21.59 26.14
10 1000 1 27980 1514 86.7 13.45 16.28 Y180M-418.5
2 30363 1491 88.7 14.13 17.10
3 32835 1434 89 14.63 17.70
4 34952 1364 88.2 14.95 18.10
5 37010 1288 86.6 15.22 18.43
6 39038 1199 84.2 15.37 18.60
10 900 1 25101 1225 86.7 9.81 11.87 Y160L-415
2 27326 1209 88.7 10.30 12.47
3 29551 1161 89 10.66 12.91
4 31457 1104 88.2 10.90 13.19
5 33309 1042 86.6 11.10 1343
6 35134 970 84.2 11.20 13.56
10 800 1 22312 967 86.7 6.89 8.34 Y160M-411
2 24290 954 88.7 7.23 8.76
3 26268 916 89 7.49 9.07
4 27961 872 88.2 7.65 9.27
5 29608 823 86.6 7.79 9.43
6 31230 766 84.2 7.87 9.53
10 710 1 19802 761 86.7 4.81 5383 Y132M-47.5
2 21557 751 88.7 5.06 6.12
3 23313 721 89 5.23 6.34
4 24816 686 88.2 5.35 6.48
5 26277 648 86.6 5.45 6.59
6 27717 603 84.2 5.50 6.66
10 630 1 17571 599 86.7 3.36 4.25 Y132S-45.5
2 19128 591 88.7 3.53 4.46
3 20686 568 89 3.66 4.62
4 22019 540 88.2 3.74 4.72
5 23316 510 86.6 3.81 4.81
6 24594 475 84.2 3.84 4.85
10 560 1 15618 473 86.7 2.36 2.98 Y112M-44
2 17003 467 88.7 2.48 3.13
3 18387 448 89 2.57 3.24
4 19573 426 88.2 2.63 3.32
5 20725 403 86.6 2.67 3.38
6 21861 375 84.2

2.70

3.41
10 500 1 13945 377 86.7 1.68 2.30 Y100L2-43
2 15181 372 88.7 1.77 2.42
3 16417 357 89 1.83 2.50
4 17476 340 88.2 1.87 2.56
5

18505

321 86.6 1.90 2.40
6 19519 299 74.2 1.92 2.43
12 1120 1 53978 2746 86.7 47.02 56.92 Y280S-475
2 58763 2710 88.7 49.38 59.78
3 63548 2601 89 51.13 61.90
4 67645 2474 88.2 52.27 63.27
5 71627 2335 86.6 53.21 64.41
6 7552 2172 84.2 53.73 65.04
12 1000 1 48195 2185 86.7 33.47 40.51 Y225M-445
2 52467 2156 88.7 35.15 42.55
3 56739 2070 89 36.40 44.06
4 60397 1969 88.2 37.20 45.03
5 63953 1859 86.6 37.88 45.85 Y250M-455
6 67457 1729 84.2 38.25 46.30
12 900 1 43375 1767 86.7 24.40 29.53 Y250M-637
2 47220 1744 88.7 25.62 31.02
3 51065 1674 89 26.53 32.12
4 54357 1593 88.2 27.12 32.83
5 57557 1504 86.6 27.61 33.42
6 60712 1399 84.2 27.88 33.75
12 800 1 38556 1395 86.7 17.14 20.74 Y200L2-622
2 41973 1376 88.7 18.00 21.79
3 45391 1321 89 18.63 22.56
4 48317 1257 88.2 19.05 23.06
5 51162 1187 86.6 19.39 23.47
6 53966 1104 84.2 19.58 23.70
12 710 1 34218 1097 86.7 11.98 14.540 Y225M-6
2 37251 1083 88.7 12.58 15.23
3 40284 1040 89 13.03 15.77
4 42882 989 88.2 13.32 16.12
5 45406 934 86.6 13.56 16.41
6 47895 869 84.2 13.69 16.57
12 630 1 30362 863 86.7 8.37 10.13 Y200L1-618.5
2 33054 852 88.7 8.79 10.64
3 35745 818 89 9.10 11.02
4 38050 778 88.2 9.30 11.26
5 40290 735 86.6 9.47 11.46
6 42498 684 84.2 9.56 11.58
12 560 1 26989 682 86.7 5.88 7.11 Y180L-615
2 29381 673 88.7 6.17 7.47
3 31774 646 89 6.39 7.74 Y160L-611
4 33822 615 88.2 6.53 7.91
5 35813 580 86.6 6.65 8.05
6 37776 540 84.2 6.72 8.13